SM 06- sollys med CCTV -kamera
ENM Eletronic Mobile Surveillance Solar drevet kameratrailer er bærbare enheder, der kan implementeres forskellige steder for at give pålidelig sikkerhedsovervågning .
Produkt introduktion
Tilpassede mobile sikkerhedsboks Mobile Surveillance Box Monitoring Unit -funktioner
1. enm eletronic mobil overvågning solcelledrevet kameratrailer er bærbare enheder, der kan implementeres forskellige steder for at give pålidelig sikkerhedsovervågning .
2. De tilbyder adskillige fordele i forhold til traditionelle stationære overvågningssystemer og giver et omfattende udvalg af applikationer .
{{0.
4. Ved at bruge mobile overvågningstrailere kan du have en hurtig og effektiv løsning til at overvåge området og sikre sikkerheden for alle involverede .
5. Mobilovervågningstrailere kan tilpasses og kan udstyres med en række teknologier, herunder kameraer, bevægelsesdetektorer, alarmer og endda integrerede offentlige adressesystemer .
6. Dette betyder, at mobile overvågningstrailere kan skræddersys til at imødekomme specifikke sikkerhedsbehov, hvilket gør dem til et fremragende valg til en lang række applikationer .
Hvis du f.eks
7. I stedet for at investere i et permanent overvågningssystem, der kan være dyrt at købe og installere, kan du leje en mobil overvågningstrailere i hele begivenheden eller projektet .
8. Dette giver dig mulighed for at spare penge, mens du stadig har adgang til den nyeste sikkerhedsteknologi .
Anden konfiguration
Toppen af masten kan installeres kameraer og lys, lampekraft kan tilpasses i henhold til kundens krav;
Kameraer kan installeres på toppen af masten, det anbefales, at kunder køber kameraer lokalt, vi reserverer kamerainstallationssted .
Specifikationer
| Hovedkontrolsystem | Systemspænding | DC48V |
| Solcontroller | MPPT 40A 95% | |
| IP -vurdering | IP65 | |
| Metode for enhedskontrol | Kontrolpanel | |
| Opladningsmetode | Solenergi | |
| Opladningstid | 8 timer (sol) | |
| Arbejdstid | 4 pcs -kameraer, beregnet til 2 millioner watt, kan bruges i 36 timer | |
| Antal kameraer | 3 (1 Dome -kamera, 3 boltkameraer) | |
| Meddelelse | 12V 4G Router, 12V 4G Router | |
| Videooptager | Engelsk Hikvision Video Recorder, Hikvision 4ch NVR | |
| Opbevaring | 8TB overvågning HDD | |
| Køretøjsgaranti | 2 år | |
| Solpanel | Solpanel | Monokrystallinsk silicium 2*420W |
| Konverteringseffektivitet | 21.70% | |
| Sikkerhedsbeskyttelsesniveau | Cllass II | |
| Garanti | 25 år | |
| Certifikat | CSA, TUV, CE, Ul | |
| Batteri | Batteritype | Lithium Iron Phosphate Battery |
| Batterikapacitet | 300AH 25.6VDC 7680WH | |
| Certifikat | Ul, ce | |
| Pol | Let polløftningshøjde | 2.5-6M |
| Antal sektioner | 5- sektionsstang | |
| Løftmetode | Manuel lift | |
| Vindmodstandsniveau | Niveau 8 (117 km/t) | |
| Lysstangmateriale | Stålplade, varm dip galvaniseret anti-korrosionsspray | |
| MPPT -controller | MPPT -effektivitet | Større end eller lig med 99,5% |
| MPPT -spændingsområde | 120~400V | |
| Maksimal PV -indgangseffekt | 4000W | |
| Maksimal PV -opladningseffekt | 4000W | |
| Anhænger | Trailer Hitch | 50 mm kugle/70 mm ring |
| Trækhastighed | 60 km/t | |
| Dæk | 14 tommer pneumatisk dæk | |
| Flytningsmetode (trækkraft) | √ | |
| Stik: Britisk standard, australsk standard, kinesisk standard osv. . valgfri | √ | |
| Mekanisk håndbremse | √ | |
| 4 Mekaniske understøtningsstænger | √ | |
| Kontrolpanel | Strømforbrugsdisplay | √ |
| Opladningsstatus | √ | |
| Belastningsstatus | √ | |
| PV -spænding, strøm, strøm | √ | |
| Fejladvarsel | √ | |
| Pakke | Køretøjsstørrelse | 1900*1350*6000 mm |
| Pakningstørrelse | 1800*1650*2500 mm | |
| Vægt | 700 kg | |
| Antal containere | 45HQ: 16pcs, |
Produktoplysninger






Populære tags: SM 06- sollys med CCTV -kamera, Kina SM 06- sollys med CCTV -kameraproducenter, leverandører, fabrik
Du kan også lide
Send forespørgsel










